Автоматичний моноблок розливу мінеральної води у ПЕТ пляшку.
| Модель | Ст.мийки | Ст. дозування | Ст. укупорки | Продуктивність шт/год | Потужність |
| XGF8-8-3 | 8 | 8 | 3 | 3000 | 2.2 |
| XGF12-12-5 | 12 | 12 | 5 | 4500 | 2.2 |
| XGF18-18-6 | 18 | 18 | 6 | 8000 | 3.5 |
| XGF24-24-8 | 24 | 24 | 8 | 12000 | 4.5 |
| XGF32-32-10 | 32 | 32 | 10 | 15000 | 5.5 |
| XGF40-40-12 | 40 | 40 | 12 | 18000 | 5.5 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
| Характеристики | |
| XGF8-8-3 | Ст.мийки: 8; Ст. дозування: 8; Ст. укупорки: 3; Продуктивність шт/год: 3000; Потужність: 2.2 |
| XGF12-12-5 | Ст.мийки: 12; Ст. дозування: 12; Ст. укупорки: 5; Продуктивність шт/год: 4500; Потужність: 2.2 |
| XGF18-18-6 | Ст.мийки: 18; Ст. дозування: 18; Ст. укупорки: 6; Продуктивність шт/год: 8000; Потужність: 3.5 |
| XGF24-24-8 | Ст.мийки: 24; Ст. дозування: 24; Ст. укупорки: 8; Продуктивність шт/год: 12000; Потужність: 4.5 |
| XGF32-32-10 | Ст.мийки: 32; Ст. дозування: 32; Ст. укупорки: 10; Продуктивність шт/год: 15000; Потужність: 5.5 |
| XGF40-40-12 | Ст.мийки: 40; Ст. дозування: 40; Ст. укупорки: 12; Продуктивність шт/год: 18000; Потужність: 5.5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 02 березня 2027
