Автоматичний моноблок розливу мінеральної води у ПЕТ пляшку.
| Модель | Ст.мийки | Ст. дозування | Ст. укупорки | Продуктивність шт/год | Потужність |
| XGF8-8-3 | 8 | 8 | 3 | 3000 | 2.2 |
| XGF12-12-5 | 12 | 12 | 5 | 4500 | 2.2 |
| XGF18-18-6 | 18 | 18 | 6 | 8000 | 3.5 |
| XGF24-24-8 | 24 | 24 | 8 | 12000 | 4.5 |
| XGF32-32-10 | 32 | 32 | 10 | 15000 | 5.5 |
| XGF40-40-12 | 40 | 40 | 12 | 18000 | 5.5 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 19 червня 2026
