Негравітаційний змішувач серії TDW
Гравітаційний змішувач TDW, також відомий як лопатевий змішувач, є універсальним обладнанням для ефективного змішування різних матеріалів, таких як порошки, гранули та невеликі кількості рідин. Ця машина особливо підходить для застосувань у харчовій, хімічній промисловості, а також у виробництві сухих порошкових розчинів, пестицидів, комбікормів, акумуляторів та багатьох інших галузях. Завдяки своїм високоточним характеристикам змішування, TDW змішувач може рівномірно змішувати матеріали з великою різницею в питомій вазі, пропорціях та розмірах частинок (до 1:10000 і більше).
Ключові характеристики:
Ефективність: Лопатка змішувача обертається під різними кутами, що дозволяє матеріалу переміщатися рівномірно і швидко. Час змішування становить від 1 до 3 хвилин, що забезпечує високу продуктивність.
Висока рівномірність змішування: Завдяки компактній конструкції лопатки, що заповнює весь об’єм бункера, досягається рівномірність змішування на рівні до 99%.
Низький рівень залишків: Лопатка змішувача має зазор між листом і стовбуром лише 2-5 мм, що мінімізує залишки матеріалу.
Нульовий витік: Особлива конструкція валу та розвантажувального порту гарантує відсутність витоків.
Естетичний вигляд: Усі частини машини, окрім підшипникового сидіння, виготовлені з нержавіючої сталі, що надає обладнанню елегантного і сучасного вигляду.
Основні параметри:
| Модель | TDW-300 | TDW-500 | TDW-1000 | TDW-1500 | TDW-2000 | TDL-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ефективна місткість | 300 л | 500 л | 1000 л | 1500 л | 2000 л | 3000 л |
| Повний об'єм | 420 л | 650 л | 1350 л | 2000 л | 2600 л | 3800 л |
| Коефіцієнт завантаження | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Швидкість обертання | 53 об/хв | 53 об/хв | 45 об/хв | 45 об/хв | 39 об/хв | 39 об/хв |
| Загальна вага | 660 кг | 900 кг | 1380 кг | 1850 кг | 2350 кг | 2900 кг |
| Загальна потужність | 5.5 кВт | 7.5 кВт | 11 кВт | 15 кВт | 18.5 кВт | 22 кВт |
| Загальна довжина | 1750 мм | 1880 мм | 2250 мм | 2470 мм | 2550 мм | 2800 мм |
| Загальна ширина | 1150 мм | 1180 мм | 1470 мм | 1660 мм | 1780 мм | 1980 мм |
| Загальна висота | 1280 мм | 1350 мм | 1600 мм | 1800 мм | 1860 мм | 1980 мм |
| Радіус циліндра | 277 мм | 307 мм | 377 мм | 450 мм | 485 мм | 534 мм |
| Живлення | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz |
ТОВ "Чумаки в Китаї" займається продажем нового обладнання з Китаю, Покупкою обладнання, Доставка, Імпорт, Установка обладнання, Навчання персоналу, Після продажне обслуговування.
Для більш детальної інформації про наявність обладнання, умов постачання, термінів, технічних характеристик та рішень просимо уточнити у наших співробітників за поштою chumaki.in.ua@gmail.com або за телефоном +38 066 974 77 34 , +38 068 376 92 50 .
Наш офіс у Києві завжди відкритий для нових та старих Клієнтів, ми будемо раді співпраці та проконсультуємо з питань імпорту обладнання з Китаю та встановлення на вашому підприємстві від ТОВ "Чумаки у Китаї". www.chumaki.in.ua
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Характеристики | |
| Ефективна місткість | TDW-300: 300 л; TDW-500: 500 л; TDW-1000: 1000 л; TDW-1500: 1500 л; TDW-2000: 2000 л; TDL-3000: 3000 л |
| Повний об'єм | TDW-300: 420 л; TDW-500: 650 л; TDW-1000: 1350 л; TDW-1500: 2000 л; TDW-2000: 2600 л; TDL-3000: 3800 л |
| Коефіцієнт завантаження | TDW-300: 0.6-0.8; TDW-500: 0.6-0.8; TDW-1000: 0.6-0.8; TDW-1500: 0.6-0.8; TDW-2000: 0.6-0.8; TDL-3000: 0.6-0.8 |
| Швидкість обертання | TDW-300: 53 об/хв; TDW-500: 53 об/хв; TDW-1000: 45 об/хв; TDW-1500: 45 об/хв; TDW-2000: 39 об/хв; TDL-3000: 39 об/хв |
| Загальна вага | TDW-300: 660 кг; TDW-500: 900 кг; TDW-1000: 1380 кг; TDW-1500: 1850 кг; TDW-2000: 2350 кг; TDL-3000: 2900 кг |
| Загальна потужність | TDW-300: 5.5 кВт; TDW-500: 7.5 кВт; TDW-1000: 11 кВт; TDW-1500: 15 кВт; TDW-2000: 18.5 кВт; TDL-3000: 22 кВт |
| Загальна довжина | TDW-300: 1750 мм; TDW-500: 1880 мм; TDW-1000: 2250 мм; TDW-1500: 2470 мм; TDW-2000: 2550 мм; TDL-3000: 2800 мм |
| Загальна ширина | TDW-300: 1150 мм; TDW-500: 1180 мм; TDW-1000: 1470 мм; TDW-1500: 1660 мм; TDW-2000: 1780 мм; TDL-3000: 1980 мм |
| Загальна висота | TDW-300: 1280 мм; TDW-500: 1350 мм; TDW-1000: 1600 мм; TDW-1500: 1800 мм; TDW-2000: 1860 мм; TDL-3000: 1980 мм |
| Радіус циліндра | TDW-300: 277 мм; TDW-500: 307 мм; TDW-1000: 377 мм; TDW-1500: 450 мм; TDW-2000: 485 мм; TDL-3000: 534 мм |
| Живлення | TDW-300: 3P AC208-415V 50/60Hz; TDW-500: 3P AC208-415V 50/60Hz; TDW-1000: 3P AC208-415V 50/60Hz; TDW-1500: 3P AC208-415V 50/60Hz; TDW-2000: 3P AC208-415V 50/60Hz; TDL-3000: 3P AC208-415V 50/60Hz |
- Ціна: Ціну уточнюйте




Відправка з 02 березня 2027
