Термопластавтомат DKM-250PVC для виготовлення виробів з ПВХ.
| Модель | DKM-250PVC. | ||
| Інжекційна машина | |||
| Версія | A | B | C |
| Діаметр шнеку (мм) | 45 | 50 | 55 |
| Коефіцієнт довжини шнеку до діаметру ( Довжина/Діаметр) | 24 | 21.6 | 19.4 |
| Об'єм вприску (см3) | 421 | 520 | 629 |
| Вага вприску (грам) | 505 | 624 | 755 |
| Тиск вприску (мПа) | 219 | 178 | 147 |
| Швидкість обертів шнеку (0-200 об/хв) | 0-200 | ||
| Вузол запирання | |||
| Сила запирання (кНьютон) | 2500 | ||
| Хід рухомої плити (мм) | 535 | ||
| Відстань між колонами (мм) | 570*570мм | ||
| Макс. Висота Пресс-форми (мм) | 600 | ||
| Мінімальна висота Пресс-форми (мм) | 200 | ||
| Мінімальний розмір Пресс-форми (мм) | 400*400 | ||
| Хід виштовхувача (мм) | 155 | ||
| Сила виштовхувача (кН) | 70 | ||
| Кіл-ть виштовхувачів (шт) | 5 | ||
| ІНШІ | |||
| Макс тиск насоса (мПа) | 16 | ||
| Потужність основого електро двигуна (кВатт) | 20.5 | ||
| Потужність нагріву (кВатт) | 11 | ||
| Розміри (м) | 5.8*1.6*2.3 | ||
| Вага (тонн) | 8.3 | ||
| Об'єм масляного баку | 260 | ||
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 026 596 ₴


Відправка з 08 серпня 2026
