Багатофункціональний дистилятор чистої води
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 ₴
- Під замовлення
- Код: MS100/MS-5000
Відправка з 02 березня 2027- +380 (66) 974-77-34
Трирівнева центрифуга та технологія поділу, система управління Siemens S7 з китайською та англійською мовами роботи використовуються в дистиляторі F серії F. Буферний бак є необов’язковим для стандартного розміщення підвищувального насоса та резервуара для зберігання води. Зі стандартним заводським редукційним клапаном парового тиску. З пристроєм для безперервного відведення неконденсованого газу. Викид залишався рідким безперервно. Запис провідності та положення клапана WFI. З повним заводським приймальним випробуванням для виробництва обладнання. Прийняття демінералізованої води або RO води для входу води.
Параметри 一 для багатофункціонального дистилятора F-PROTM
| Тиск пари: 03.Mpa | Тиск пари: 0,5 МПа | |||||||||
| Модель | кількість Стовпців |
Ємність | Індустріальний пара, кг/рік |
Охолодження Вода Лт/год |
Ємність | Індустріальний пара, кг/рік |
Охолодження Вода Лт/год |
Висота мм |
Довжина мм |
Ширина мм |
| MS100 | 4 | 110 | 35 | 62 | 165 | 54 | 99 | 2310 | 1420 | 1110 |
| MS200 | 4 | 220 | 70 | 131 | 330 | 108 | 204 | 2310 | 1520 | 1110 |
| MS200 | 5 | 220 | 29 | 57 | 330 | 87 | 91 | 2310 | 1770 | 1110 |
| MS300 | 4 | 330 | 104 | 201 | 495 | 162 | 315 | 2310 | 1520 | 1110 |
| MS300 | 5 | 330 | 84 | 90 | 495 | 130 | 146 | 2310 | 1770 | 1110 |
| MS500 | 4 | 550 | 173 | 338 | 825 | 269 | 528 | 2850 | 1610 | 1290 |
| MS500 | 5 | 550 | 140 | 154 | 825 | 217 | 249 | 2850 | 1910 | 1290 |
| MS750 | 4 | 770 | 243 | 474 | 1155 | 377 | 741 | 3380 | 1810 | 1390 |
| MS750 | 5 | 770 | 196 | 218 | 1155 | 303 | 350 | 3380 | 2160 | 1390 |
| MS1000 | 5 | 1100 | 279 | 300 | 1650 | 433 | 480 | 4100 | 2850 | 900 |
| MS1000 | 6 | 1100 | 234 | 68 | 1650 | 365 | 127 | 4100 | 3330 | 900 |
| MS1500 | 5 | 1600 | 405 | 446 | 2400 | 682 | 713 | 4200 | 3190 | 1000 |
| MS1500 | 6 | 1600 | 340 | 111 | 2400 | 527 | 203 | 4200 | 3700 | 1000 |
| MS2000 | 5 | 2200 | 556 | 622 | 3300 | 863 | 991 | 4300 | 3600 | 1200 |
| MS2000 | 6 | 2200 | 467 | 164 | 3300 | 724 | 293 | 4300 | 4200 | 1200 |
| MS3000 | 6 | 3300 | 700 | 257 | 4950 | 1085 | 457 | 4450 | 4510 | 1200 |
| MS5000 | 6 | 5500 | 1164 | 457 | 8250 | 1805 | 799 | 5500 | 6040 | 1380 |
ТОВ "Чумаки в Китаї" займається продажем нового обладнання з Китаю, Покупкою обладнання, Доставка, Імпорт, Установка обладнання, Навчання персоналу, Після продажне обслуговування.
Для більш детальної інформації про наявність обладнання, умов постачання, термінів, технічних характеристик та рішень просимо уточнити у наших співробітників за поштою chumaki.in.ua@gmail.com або за телефоном +38 066 974 77 34 , +38 068 376 92 50 .
Наш офіс у Києві завжди відкритий для нових та старих Клієнтів, ми будемо раді співпраці та проконсультуємо з питань імпорту обладнання з Китаю та встановлення на вашому підприємстві від ТОВ "Чумаки у Китаї". www.chumaki.in.ua
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
| Характеристики | |
| Тиск пари: 03.Mpa | Тиск пари: 0,5 МПа |
| MS100 | кількість Стовпців: 4; Ємність: 110; Індустріальний пара, кг/рік: 35; Охолодження Вода Лт/год: 62; Ємність: 165; Індустріальний пара, кг/рік: 54; Охолодження Вода Лт/год: 99; Висота мм: 2310; Довжина мм: 1420; Ширина мм: 1110 |
| MS200 | кількість Стовпців: 4; Ємність: 220; Індустріальний пара, кг/рік: 70; Охолодження Вода Лт/год: 131; Ємність: 330; Індустріальний пара, кг/рік: 108; Охолодження Вода Лт/год: 204; Висота мм: 2310; Довжина мм: 1520; Ширина мм: 1110 |
| MS300 | кількість Стовпців: 4; Ємність: 330; Індустріальний пара, кг/рік: 104; Охолодження Вода Лт/год: 201; Ємність: 495; Індустріальний пара, кг/рік: 162; Охолодження Вода Лт/год: 315; Висота мм: 2310; Довжина мм: 1520; Ширина мм: 1110 |
| MS500 | кількість Стовпців: 4; Ємність: 550; Індустріальний пара, кг/рік: 173; Охолодження Вода Лт/год: 338; Ємність: 825; Індустріальний пара, кг/рік: 269; Охолодження Вода Лт/год: 528; Висота мм: 2850; Довжина мм: 1610; Ширина мм: 1290 |
| MS750 | кількість Стовпців: 4; Ємність: 770; Індустріальний пара, кг/рік: 243; Охолодження Вода Лт/год: 474; Ємність: 1155; Індустріальний пара, кг/рік: 377; Охолодження Вода Лт/год: 741; Висота мм: 3380; Довжина мм: 1810; Ширина мм: 1390 |
| MS1000 | кількість Стовпців: 5; Ємність: 1100; Індустріальний пара, кг/рік: 279; Охолодження Вода Лт/год: 300; Ємність: 1650; Індустріальний пара, кг/рік: 433; Охолодження Вода Лт/год: 480; Висота мм: 4100; Довжина мм: 2850; Ширина мм: 900 |
| MS1500 | кількість Стовпців: 5; Ємність: 1600; Індустріальний пара, кг/рік: 405; Охолодження Вода Лт/год: 446; Ємність: 2400; Індустріальний пара, кг/рік: 682; Охолодження Вода Лт/год: 713; Висота мм: 4200; Довжина мм: 3190; Ширина мм: 1000 |
| MS2000 | кількість Стовпців: 5; Ємність: 2200; Індустріальний пара, кг/рік: 556; Охолодження Вода Лт/год: 622; Ємність: 3300; Індустріальний пара, кг/рік: 863; Охолодження Вода Лт/год: 991; Висота мм: 4300; Довжина мм: 3600; Ширина мм: 1200 |
| MS3000 | кількість Стовпців: 6; Ємність: 3300; Індустріальний пара, кг/рік: 700; Охолодження Вода Лт/год: 257; Ємність: 4950; Індустріальний пара, кг/рік: 1085; Охолодження Вода Лт/год: 457; Висота мм: 4450; Довжина мм: 4510; Ширина мм: 1200 |
| MS5000 | кількість Стовпців: 6; Ємність: 5500; Індустріальний пара, кг/рік: 1164; Охолодження Вода Лт/год: 457; Ємність: 8250; Індустріальний пара, кг/рік: 1805; Охолодження Вода Лт/год: 799; Висота мм: 5500; Довжина мм: 6040; Ширина мм: 1380 |
- Ціна: Ціну уточнюйте



