



Високошвидкісний ТермоПластАвтомат DKM-300H/HH
від 4 290 538 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: DKM-300H/HH
Відправка з 03 травня 2026+380 (68) 376-92-50
- +380 (66) 974-77-34
- +380 (68) 533-64-90
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Високошвидкісний Термопластавтомат DKM-300H/HH.

| Модель | DKM-300H/HH | ||
| Інжекційна машина | |||
| Версія | A | B | C |
| Діаметр шнеку (мм) | 50 | 55 | 62 |
| Коефіцієнт довжини шнеку до діаметру ( Довжина/Діаметр) | 24 | 24 | 24 |
| Об'єм вприску (см3) | 559 | 677 | 860 |
| Вага вприску (грам) | 499 | 604 | 768 |
| Тиск вприску (мПа) | 265 | 219 | 272 |
| Швидкість вприску (мм/сек) | 500 | ||
| Рівень вприску (см3/сек) | 687 | 831 | 1056 |
| Коефіцієнт пластифікації | 24 | 29.6 | 35 |
| Швидкість обертів шнеку (0-200 об/хв) | 0-200 | ||
| Вузол запирання | |||
| Сила запирання (кНьютон) | 3000 | ||
| Хід рухомої плити (мм) | 560 | ||
| Відстань між колонами (мм) | 660*660мм | ||
| Макс. довжина Пресс-форми (мм) | 640 | ||
| Мінімальна довжина Пресс-форми (мм) | 220 | ||
| Мінімальний розмір Пресс-форми (мм) | 460*460 | ||
| Хід виштовхувача (мм) | 165 | ||
| Сила виштовхувача (кН) | 79 | ||
| Кіл-ть виштовхувачів (шт) | 13 | ||
| ІНШІ | |||
| Макс тиск насоса (мПа) | 16 | ||
| Потужність електро двигуна (кВатт) | 39.4+28.7 або 39.4+28.7+41.6 | ||
| Потужність нагріву (кВатт) | 24 | ||
| Розміри (м) | 6.9*1.87*2.45 | ||
| Вага (тонн) | 12 | ||
| Об'єм масляного баку | 520 | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dakumar |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Режим роботи | Автоматичний |
| Максимальний тиск впорскування | 272 МПа |
| Швидкість впорскування | 50 куб.см/с |
| Діаметр шнека | 55 мм |
| Швидкість обертання шнека | 200 об/хв |
| Зусилля змикання | 79 кН |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додаткові характеристики | |
| Об'єм масляного бака | 520 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 4 290 538 ₴


