


Високошвидкісний ТермоПластАвтомат DKM-1100H/HH
від 11 391 947 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: DKM-1100H/HH
Відправка з 29 березня 2027+380 (68) 376-92-50
- +380 (66) 974-77-34
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Високошвидкісний Термопластавтомат DKM-1100H/HH.
| Модель | DKM-1100H/HH | |||
| Інжекційна машина | ||||
| Версія | A | B | C | D |
| Діаметр шнеку (мм) | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Коефіцієнт довжини шнеку до діаметру ( Довжина/Діаметр) | 26 | 24 | 22 | 20 |
| Об'єм вприску (см3) | 4710 | 5699 | 6782 | 7960 |
| Вага вприску (грам) | 4239 | 5129 | 6104 | 7164 |
| Тиск вприску (мПа) | 211 | 174 | 146 | 125 |
| Швидкість вприску (мм/сек) | 100 | |||
| Рівень вприску (см3/сек) | 705 | 850 | 1015 | 1190 |
| Коефіцієнт пластифікації | 86.5 | 104 | 122 | 139 |
| Швидкість обертів шнеку (0-200 об/хв) | 0-200 | |||
| Вузол запирання | ||||
| Сила запирання (кНьютон) | 11000 | |||
| Хід рухомої плити (мм) | 1280 | |||
| Відстань між колонами (мм) | 1200*1200мм | |||
| Макс. довжина Пресс-форми (мм) | 1250 | |||
| Мінімальна довжина Пресс-форми (мм) | 500 | |||
| Мінімальний розмір Пресс-форми (мм) | 840*840 | |||
| Хід виштовхувача (мм) | 350 | |||
| Сила виштовхувача (кН) | 246 | |||
| Кіл-ть виштовхувачів (шт) | 21 | |||
| ІНШІ | ||||
| Макс тиск насоса (мПа) | 16 | |||
| Потужність електро двигуна (кВатт) | 270 | |||
| Потужність нагріву (кВатт) | 72 | |||
| Розміри (м) | 12.8*2.5*2.8 | |||
| Вага (тонн) | 55 | |||
| Об'єм масляного баку | 1200 | |||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dakumar |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Максимальний тиск впорскування | 211 МПа |
| Швидкість впорскування | 10 куб.см/с |
| Зусилля змикання | 11000 кН |
| Швидкість обертання шнека | 200 об/хв |
| Режим роботи | Автоматичний |
| Додаткові характеристики | |
| Об'єм оливного бака | 1200 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 11 391 947 ₴



