Термопластавтомат DKM-250SV.
| Модель | DKM-250SV | ||
| Інжекційна машина | |||
| Версія | A | B | C |
| Діаметр шнеку (мм) | 45 | 50 | 55 |
| Коефіцієнт довжини шнеку до діаметру ( Довжина/Діаметр) | 24 | 21.6 | 19.4 |
| Об'єм вприску (см3) | 421 | 520 | 629 |
| Вага вприску (грам) | 379 | 468 | 566 |
| Тиск вприску (мПа) | 219 | 178 | 147 |
| Коефіцієнт пластифікації (г/сек) | 16.4 | 22.6 | 29 |
| Швидкість обертів шнеку (0-200 об/хв) | 0-200 | ||
| Вузол запирання | |||
| Сила запирання (кНьютон) | 2500 | ||
| Хід рухомої плити (мм) | 535 | ||
| Відстань між колонами (мм) | 570*570мм | ||
| Макс. довжина Пресс-форми (мм) | 600 | ||
| Мінімальна довжина Пресс-форми (мм) | 200 | ||
| Мінімальний розмір Пресс-форми (мм) | 400*400 | ||
| Хід виштовхувача (мм) | 155 | ||
| Сила виштовхувача (кН) | 70 | ||
| Кіл-ть виштовхувачів (шт) | 5 | ||
| ІНШІ | |||
| Макс тиск насоса (мПа) | 16 | ||
| Потужність електро двигуна (кВатт) | 20.5 | ||
| Потужність нагріву (кВатт) | 13.7 | ||
| Розміри (м) | 5.8*1.6*2.43 | ||
| Вага (тонн) | 8.3 | ||
| Об'єм масляного баку | 260 | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Режим роботи | Автоматичний |
| Потужність | 20.5 кВт |
| Максимальний тиск впорскування | 16 МПа |
| Діаметр шнека | 50 мм |
| Швидкість обертання шнека | 200 об/хв |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додаткові характеристики | |
| Об'єм масляного бака | 260 л |
| Горизонтальна відстань між колонами | 570 мм |
| Вертикальне відстань між колонами | 570 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 961 906 ₴


Відправка з 28 травня 2027
