Автоматична упаковочна машина для рідин з серво управлінням WP-180L
від 741 269 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: WP-180L

+380 (68) 376-92-50
- +380 (66) 974-77-34
- +380 (68) 533-64-90
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Автоматична машина для упаковки рідин у пакет саше/стік.
Модель | WP-180L |
Ширина плівки макс. | 160 мм |
Ширина готового пакету | 30-70 мм (регулюється заміною формовочних частин) |
Довжина готового пакету | 30-150 мм (регулюється на панелі управління, в залежності від матриці) |
Макс. діаметр бобини | 300 мм |
Втулка бобини | 76 мм |
Бункер | 27 Л, підігрів+міксер додаткові опції |
Сировина | Шампунь, гель, крем (густі) |
Тип готового пакету | Стік, задній шов |
Панель управління | рідко кристалічний додаткова опція |
Об'єм дозування | 1-2мл, 8-30мл, 30-100мл на вибір |
Тип дозатора | Поршневий дозатор (для густих) |
Додатковий дозатор | Голковий дозатор (для рідких) |
Тип ножа | Висічка |
Продуктиність | 25 - 42 шт/хв |
Потужність | 1900 Ватт |
Напруга | 220В |
Плівки | PET/PE, Бумага/PE, PET/AL/PE, OPP/PE |
Робочий тиск | 4-6бар, 350л/хв |
Фотомітка | Так |
Датер/маркування | Термотрансферно або тисненням у шві |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Споживана потужність | 3 кВт |
Час пайки шва | 1.2 сек |
Спосіб пайки шва | постійний нагрів |
Межа дозування | 100 г |
Регулювання температури нагріву паечного вузла | Так |
Зміна обсягів "склянок" дозатора | Немає |
Мінімальна довжина пакету | 40 мм |
Мінімальна ширина пакету | 60 мм |
Максимальна довжина пакету | 190 мм |
Максимальна ширина пакету | 200 мм |
Максимальна продуктивність | 50 л/мин |
Користувацькi характеристики | |
Виробник | Чумаки в Китаї |
Загальні параметри | |
Висота | 1800 |
Ширина | 1200 мм |
Вага | 350 г |
Довжина | 800 мм |
Параметри мережі | |
Частота | 50 Hz |
Напруга | 220 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 741 269 ₴